Bild / Dok | Bezeichnung | Ort | Jahr | Autor | download ? | |
![]() ![]() | ||||||
![]() | AMAG-Hilpert | Nuernberg | 1928 | ![]() | ||
![]() | AWG | Giengen Brenz | 1969 | ![]() | ||
![]() ![]() | ||||||
![]() | Bachert | Bad Friedrichshall | ![]() | |||
![]() | Balcke | Frankenthal | 1925 | ![]() | ||
![]() | Beduwe | Aachen | 1900 | ![]() | ||
![]() | Bergomi-Milano | Milano | 1937 | ![]() | ||
![]() | Billwiller | Biberach | 2008 | ![]() | ||
![]() | Bodmer-Conrad | Neftenbach | 1763 | ![]() | ||
![]() | Boehme-Steinbach | Gera | 1935 | ![]() | ||
![]() | Braenert | Bitterfeld | 1896 | ![]() | ||
![]() | Braun-Justus-Christian | Nuernberg | ![]() | |||
![]() | Busch | Eimsbuettel | ![]() | |||
![]() | Busse-Carl | Mainz | ![]() | |||
![]() | Button | New Haven | ![]() | |||
![]() ![]() | ||||||
![]() | Cenik | ![]() | ||||
![]() | Clapp | ![]() | ||||
![]() | Czermack | Teplice | ![]() | |||
![]() ![]() | ||||||
![]() | Decker | Thum | 2000 | ![]() | ||
![]() | Dietrich und Hannak | Sonneberg Chemnitz | ![]() | |||
![]() | Durenne | Courbevoie | ![]() | |||
![]() ![]() | ||||||
![]() | Egetemeyer-Josef | Nuernberg | ![]() | |||
![]() | Engelhardt-J-W | Fuerth | ![]() | |||
![]() | Ewald-Gustav | Cuestrin | 1901 | ![]() | ||
![]() | Ewald-Gustav | Cuestrin | 1920 | ![]() | ||
![]() | Erhardt-Sehmer | Saarbruecken | 1930 | ![]() | ||
![]() ![]() | ||||||
![]() | Fischer | Goerlitz | ![]() | |||
![]() | Flader | Joehstadt | ![]() | |||
![]() | Flader | Joehstadt | 1902 | ![]() | ||
![]() | Flader | Joehstadt | 1937 | ![]() | ||
![]() | FLG | Goerlitz | 1984 | ![]() | ||
![]() | Fournier | ![]() | ||||
![]() | Freyer | Breslau | ![]() | |||
![]() | Fulgor | Paris | ![]() | |||
![]() ![]() | ||||||
![]() | Gimpert | ![]() | ||||
![]() | Giroult-A | Paris | ![]() | |||
![]() | Goernandt | Langensalza | 1887 | ![]() | ||
![]() | Goernandt | Naumburg | 1927 | ![]() | ||
![]() | Gothaer Waggonfabrik | Gotha | 1923 | ![]() | ||
![]() | Grether | Freiburg | 1923 | ![]() | ||
![]() | Grether | Freiburg | ![]() | |||
![]() | Guenther-Kurt | Halle | 1937 | ![]() | ||
![]() | Gugumus | ![]() | ||||
![]() | Guss-Armaturenwerk | Kaiserslautern | ![]() | |||
![]() ![]() | ||||||
![]() | Hagen-Friese | Bielefeld | ![]() | |||
![]() | Hammelrath | Düsseldorf | ![]() | |||
![]() | Hammelrath-Schwenzer | Düsseldorf | ![]() | |||
![]() | Henneberg-Fr | Arnstadt | ![]() | |||
![]() | Herres-Hans | Hagen | ![]() | |||
![]() | Hoenig-August | Coeln | 1905 | ![]() | ||
![]() | Hoenig-August | Coeln | 1906 | ![]() | ||
![]() | Hoenig-Fritz | 1894 | ![]() | |||
![]() ![]() | ||||||
![]() | Ichihara | Tokyo | 1894 | ![]() | ||
![]() | Isotemp Horn | Bad Meinberg | ![]() | |||
![]() ![]() | ||||||
![]() | Jauck | Leipzig | ![]() | |||
![]() | Johnson | South Boston | ![]() | |||
![]() ![]() | ||||||
![]() | Kernreuter | Wien | ![]() | |||
![]() | Kieslich | Berlin | ![]() | |||
![]() | Knaust | Leopoldstadt | ![]() | |||
![]() | Koebe-H | Luckenwalde | 1936 | ![]() | ||
![]() | Koebe-H | Luckenwalde | 1940 | ![]() | ||
![]() | Koessinger | Schierling | 2013 | ![]() | ||
![]() | Koester | Gruena | 1950 | ![]() | ||
![]() | Krauss | Augstburg | ![]() | |||
![]() | Kurtz-Heinrich | Stuttgart | ![]() | |||
![]() | Kusterer | Augstburg | ![]() | |||
![]() ![]() | ||||||
![]() | LaFrance | Pennsylvania | ![]() | |||
![]() | Landuyt-Wuyts | London | 1855 | ![]() | ||
![]() | Lieb | Bayreuth | 1890 | ![]() | ||
![]() | Lorenz-C AG | Berlin Tempelhof | ![]() | |||
![]() | Lotter | Bamberg | 1890 | ![]() | ||
![]() | Ludwig-Paul | Bayreuth | 1926 | ![]() | ||
![]() | Ludwigsberg | Stockholm | ![]() | |||
![]() ![]() | ||||||
![]() | Magirus | Ulm | 1877 | ![]() | ||
![]() | Magirus | Ulm | 1885 | ![]() | ||
![]() | Magirus | Ulm | 1928 | ![]() | ||
![]() | Magirus | Ulm | 1929 | ![]() | ||
![]() | Magirus | Ulm | 1939-03-21 | ![]() | ||
![]() | Magirus | Ulm | ![]() | |||
![]() | Magirus | Ulm | ![]() | |||
![]() | Magirus | Ulm | ![]() | |||
![]() | Martin | Philippsburg | ![]() | |||
![]() | Meister | Ruegsau | ![]() | |||
![]() | Mercedes | 1900 | ![]() | |||
![]() | Merryweather | ![]() | ||||
![]() | Meyer-Emil | Essen | 1914 | ![]() | ||
![]() | Meyer-Hagen | ![]() | ||||
![]() | Mueller-Julius | Doebeln | 1922 | ![]() | ||
![]() ![]() | ||||||
![]() | Narex | 1977 | ![]() | |||
... noch kein Katalog vorhanden | Nesselsdorfer Wagenbau | Nesseldorf | ![]() | |||
![]() ![]() | ||||||
![]() | Poensgen-Schreibler | Gemuend | ![]() | |||
![]() | Poensgen-Schreibler | Gemuend | ![]() | |||
![]() | Polte | Magdeburg | 1936 | ![]() | ||
![]() | Pozhtechnika | Torzhok | 2004 | ![]() | ||
![]() ![]() | ||||||
![]() | Reingruber-Philipp | Schwabach | 1906 | ![]() | ||
![]() | Reingruber-Philipp | Schwabach | 1907 | ![]() | ||
![]() | Robel | Muenchen | 1937 | ![]() | ||
![]() | Roberts | Framingham | 1997 | ![]() | ||
![]() | Ruegg-G | Waedensweil | ![]() | |||
![]() ![]() | ||||||
![]() | Schenk-Ferdinand | Worblaufen | ![]() | |||
![]() | Schellhorn-Hermann | Offenbach a.M. | ![]() | |||
![]() | Silsby | New York | ![]() | |||
![]() | Smekal | Olmuetz | ![]() | |||
![]() | Smekal | Olmuetz | ![]() | |||
![]() | Spencer-S-M | Boston | 1981 | ![]() | ||
![]() | Steiner | Staefa | ![]() | |||
![]() ![]() | ||||||
![]() | Tatra | Koprivnice | ![]() | |||
![]() | Tatra | Koprivnice | ![]() | |||
![]() | Tatra | Koprivnice | ![]() | |||
![]() | Tatra | Koprivnice | ![]() | |||
![]() | Tidow-Louis | Hannover | ![]() | |||
![]() | Tiffeneau | Mouy | ![]() | |||
![]() ![]() | ||||||
![]() | VAK | Mannheim | ![]() | |||
![]() ![]() | ||||||
![]() | Zacher-Chr | Langensalza | 1910 | ![]() | ||
![]() ![]() | ||||||
![]() | ? | ![]() | ||||
![]() ![]() |